(资料图片仅供参考)
富国中证800银行ETF(159887)5月24日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.8850。
该基金最近一周跌2.58%,近一个月涨1.50%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7830.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月12日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.15亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 132.53 | 4541.80 | 14.42 |
| 兴业银行 | 601166 | 216.49 | 3656.52 | 11.61 |
| 工商银行 | 601398 | 522.00 | 2328.12 | 7.39 |
| 交通银行 | 601328 | 409.05 | 2090.25 | 6.64 |
| 平安银行 | 000001 | 144.45 | 1810.01 | 5.75 |
| 宁波银行 | 002142 | 58.93 | 1609.49 | 5.11 |
| 农业银行 | 601288 | 475.55 | 1478.96 | 4.70 |
| 民生银行 | 600016 | 369.94 | 1276.29 | 4.05 |
| 浦发银行 | 600000 | 175.07 | 1258.75 | 4.00 |
| 江苏银行 | 600919 | 176.24 | 1237.20 | 3.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 西方家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com